電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 月~金曜 9:00~13:00/15:00~19:00 土曜 9:00~12:00/14:00~18:00 |
---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日・年末年始・夏季(お盆) |
---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | 275,000円(片顎)~330,000円(両顎) |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 23,842円 | 23,500円 | 282,342円 |
24回 | 13,245円 | 12,000円 | 289,245円 |
36回 | 9,257円 | 8,200円 | 296,257円 |
48回 | 7,280円 | 6,300円 | 303,380円 |
60回 | 9,712円 | 5,100円 | 310,612円 |
84回 | 10,007円 | 3,800円 | 325,407円 |
(税込み)
※治療費の総額275,000円の場合
治療費の総額 | 330,000円(片顎)~440,000円(両顎) |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 28,611円 | 28,200円 | 338,811円 |
24回 | 15,894円 | 14,400円 | 347,094円 |
36回 | 12,509円 | 9,800円 | 355,509円 |
48回 | 11,556円 | 7,500円 | 364,056円 |
60回 | 6,935円 | 6,200円 | 372,735円 |
84回 | 8,689円 | 4,600円 | 390,489円 |
120回 | 13,477円 | 3,400円 | 418,077円 |
(税込み)
※治療費の総額330,000円の場合
治療費の総額 | 440,000円(片顎)~550,000円(両顎) |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 38,148円 | 37,600円 | 451,748円 |
24回 | 21,192円 | 19,200円 | 462,792円 |
36回 | 15,512円 | 13,100円 | 474,012円 |
48回 | 10,708円 | 10,100円 | 485,408円 |
60回 | 13,180円 | 8,200円 | 496,980円 |
84回 | 14,352円 | 6,100円 | 520,652円 |
120回 | 10,036円 | 4,600円 | 557,436円 |
(税込み)
※治療費の総額440,000円の場合
治療費の総額 | 715,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 61,990円 | 61,100円 | 734,090円 |
24回 | 32,137円 | 31,300円 | 752,037円 |
36回 | 24,769円 | 21,300円 | 770,269円 |
48回 | 17,988円 | 16,400円 | 788,788円 |
60回 | 16,992円 | 13,400円 | 807,592円 |
84回 | 16,059円 | 10,000円 | 846,059円 |
120回 | 13,333円 | 7,500円 | 905,833円 |
(税込み)
治療費の総額 | 550,000~880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 47,685円 | 47,000円 | 564,685円 |
24回 | 24,190円 | 24,100円 | 578,490円 |
36回 | 18,515円 | 16,400円 | 592,515円 |
48回 | 14,560円 | 12,600円 | 606,760円 |
60回 | 13,525円 | 10,300円 | 621,225円 |
84回 | 11,715円 | 7,700円 | 650,815円 |
120回 | 6,595円 | 5,800円 | 696,795円 |
(税込み)
※治療費の総額550,000円の場合
治療費の総額 | 330,000円(片顎/インビザラインライトの場合) |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 28,611円 | 28,200円 | 338,811円 |
24回 | 15,894円 | 14,400円 | 347,094円 |
36回 | 12,509円 | 9,800円 | 355,509円 |
48回 | 11,556円 | 7,500円 | 364,056円 |
60回 | 6,935円 | 6,200円 | 372,735円 |
84回 | 8,689円 | 4,600円 | 390,489円 |
120回 | 13,477円 | 3,400円 | 418,077円 |
(税込み)
治療費の総額 | 550,000~880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.9%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 47,685円 | 47,000円 | 564,685円 |
24回 | 24,190円 | 24,100円 | 578,490円 |
36回 | 18,515円 | 16,400円 | 592,515円 |
48回 | 14,560円 | 12,600円 | 606,760円 |
60回 | 13,525円 | 10,300円 | 621,225円 |
84回 | 11,715円 | 7,700円 | 650,815円 |
120回 | 6,595円 | 5,800円 | 696,795円 |
(税込み)
※治療費の総額550,000円の場合
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:15:00~19:00
▲:9:00~12:00/14:00~18:00
休診日:木曜・日曜・祝日・年末年始・夏季(お盆)